Todas as aplicações de meditação, comparadas
Aqui está tudo o que reunimos no teste, sem o texto de abertura da página inicial. Cada linha leva à análise completa da aplicação e o botão de ação abre diretamente o site oficial do responsável. Os preços estão em euros e correspondem aos planos disponíveis para Portugal na última verificação, a 17 de maio de 2026.
| # | Aplicação | Avaliação | Preço/mês | Nível | Idioma | Teste | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,8 / 5 | 14,90 €/mês | Todos os níveis | Português | 7 dias | Visitar Luxe | |
| 2 | 4,7 / 5 | 19,90 €/mês | Iniciante a intermédio | Português, inglês | Primeira aula grátis | Visitar Lisboa Yoga Loft | |
| 3 | 4,6 / 5 | 16,50 €/mês | Iniciante | Português | 14 dias | Visitar Cozy Yoga Porto | |
| 4 | 4,5 / 5 | 22,00 €/mês | Intermédio a avançado | Português, inglês | 7 dias | Visitar Xil Yoga | |
| 5 | 4,4 / 5 | 9,99 €/mês | Todos os níveis | Português | 7 dias | Visitar Positiv App | |
| 6 | 4,3 / 5 | 24,00 €/mês | Todos os níveis | Português, inglês | Aula experimental | Visitar Ministry of Yoga |
Uma nota sobre a ordem: a Luxe e a Lisboa Yoga Loft lideram pelo equilíbrio entre preço e conteúdo em português, mas quem procura o valor mais baixo pode achar a Positiv App mais útil do que a posição sugere. Leia a análise de cada aplicação antes de subscrever, porque a escolha certa depende do tempo que tem e da forma como gosta de praticar.